Fraktkostnader
Dessa kostnader är per beställning och är inkl. MOMS.
Land | Brevleverans upp till 500g |
Paketleverans | Fraktfritt från |
Leveranstid |
---|---|---|---|---|
Sverige | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Albanien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 6 - 8 |
Algeriet | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 8 | |
Andorra | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Angola | 29,99 € | 15 - 18 | ||
Argentina | 29,99 € | 7 - 10 | ||
Armenien | 8,00 € | 24,99 € | 10 - 13 | |
Australien | 8,00 € | 29,99 € | 7 - 10 | |
Österrike | 8,99 € | 150 € | 3 - 5 | |
Azerbaijan | 8,00 € | 24,99 € | 8 - 10 | |
Bahamas | 29,99 € | 6 - 10 | ||
Bahrain | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 10 | |
Vitryssland | 8,00 € | 14,99 € | 250 € | 8 - 10 |
Belgien | 7,99 € | 150 € | 2 - 5 | |
Bolivia | 29,99 € | 6 - 10 | ||
Bosnien och Herz. | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 5 - 7 |
Brasilien | 29,99 € | 12 - 18 | ||
Bulgarien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Caledonia | 9,99 € | 250 € | 8 - 12 | |
Kamerun | 29,99 € | 10 -12 | ||
Kanada | 8,00 € | 24,99 € | 7 - 10 | |
Kap Verde | 29,99 € | 10 - 15 | ||
Chile | 29,99 € | 6 - 8 | ||
Kina | 24,99 € | 8 - 10 | ||
Colombia | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Comoros | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Kongo | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Costa rica | 29,99 € | 6 - 8 | ||
Kroatien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Kuba | 29,99 € | 16 -20 | ||
Cypern | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 9 |
Tjeck. Rep. | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Dem. kongo | 29,99 € | 10 - 15 | ||
Danmark | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 2 - 5 |
Dominik. Rep. | 29,99 € | 15 - 17 | ||
Ecuador | 29,99 € | 15 - 17 | ||
Egypten | 24,99 € | 7 - 10 | ||
El Salvador | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Ekvatorialguinea | 29,99 € | 8 - 15 | ||
Estland | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Etiopien | 29,99 € | 6 - 8 | ||
Fiji | 29,99 € | 10 - 12 | ||
finland | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 5 |
Frankrike | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Georgien | 8,00 € | 19,99 € | 500 € | 7 - 10 |
Tyskland | 2,99 € | 100 € | 2 - 4 | |
Ghana | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Storbritannien | 8,00 € | 9,99 € | 3 - 5 | |
Grekland | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 5 |
Guatemala | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Haiti | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Ungern | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Island | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Indien | 8,00 € | 29,99 € | 8 - 10 | |
Indonesien | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Iran | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Irak | 29,99 € | 10 - 15 | ||
Irland | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 6 |
Israel | 8,00 € | 19,99 € | 500 € | 12 - 16 |
Italien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Elfenbenskusten | 29,99 € | 15 - 17 | ||
Jamaica | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Japan | 24,99 € | 6 - 8 | ||
Jordanien | 8,00 € | 24,99 € | 10 - 12 | |
Kazakstan | 8,00 € | 24,99 € | 8 - 10 | |
Kenya | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Kuwait | 8,00 € | 24,99 € | 7 - 10 | |
Kyrgyzstan | 8,00 € | 24,99 € | 10 - 15 | |
Laos | 24,99 € | 10 - 15 | ||
Lettland | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Libanon | 19,99 € | 500 € | 6 - 8 | |
Lesotho | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Liberia | 29,99 € | 10 - 15 | ||
Libyen | 24,99 € | 10 - 15 | ||
Liechtenstein | 8,00 € | 14,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Litauen | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Luxemburg | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Makedonien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 6 - 8 |
Madagaskar | 29,99 € | 10 - 14 | ||
Malaysia | 24,99 € | 6 - 10 | ||
Maldiverna | 24,99 € | 8 - 10 | ||
Mali | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Malta | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Mauretanien | 29,99 € | 8 - 10 | ||
Mauritius | 29,99 € | 6 - 8 | ||
Mexico | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 8 | |
Micronesia | 29,99 € | 10 - 14 | ||
Moldavien, Rep. | 8,00 € | 14,99 € | 250 € | 5 - 8 |
Monaco | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 6 |
Mongoliet | 24,99 € | 10 - 12 | ||
Montenegros | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Marocko | 8,00 € | 19,99 € | 500 € | 6 - 10 |
Burma | 29,99 € | 8 - 12 | ||
epal | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Nederländerna | 8,99 € | 150 € | 3 - 5 | |
Nya Zeeland | 8,00 € | 29,99 € | 8 - 12 | |
Nigeria | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Norge | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Oman | 24,99 € | 6 - 10 | ||
Pakistan | 24,99 € | 7 - 10 | ||
Panama | 29,99 € | 6 - 10 | ||
Papua Nya Guinea | 24,99 € | 7 - 10 | ||
Paraguay | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Peru | 29,99 € | 7 - 10 | ||
Filippinerna | 24,99 € | 8 - 10 | ||
Polen | 8,99 € | 150 € | 3 - 5 | |
Portugal | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 7 |
Qatar | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 8 | |
Återförening | 9,99 € | 250 € | 10 - 14 | |
Rumänien | 8,00 € | 9,99 € | 3 - 6 | |
Ryssland | 8,00 € | 24,99 € | 8 - 15 | |
Rwanda | 29,99 € | 8 - 10 | ||
San Marino | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 5 - 8 |
Saudiarabien | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 10 | |
Senegal | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Serbien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 4 - 8 |
Seychellerna | 29,99 € | 6 - 10 | ||
Sierra Leone | 29,99 € | 7 - 10 | ||
Singapore | 24,99 € | 4 - 8 | ||
Slovakien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Slovenien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Sydafrika | 8,00 € | 29,99 € | 6 - 10 | |
Sydkorea | 24,99 € | 10 - 15 | ||
Spanien | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 7 |
Sri Lanka | 24,99 € | 10 - 14 | ||
Schweiz | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 3 - 5 |
Taiwan | 24,99 € | 6 - 10 | ||
Tadzjikistan | 24,99 € | 8 - 12 | ||
Tanzania | 29,99 € | 7 - 10 | ||
Thailand | 24,99 € | 6 - 10 | ||
Togo | 29,99 € | 7 - 10 | ||
Trinidad, Tobago | 29,99 € | 8 - 12 | ||
Tunisien | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 8 | |
Kalkon | 8,00 € | 24,99 € | 4 - 10 | |
Turkmenistan | 8,00 € | 24,99 € | 8 - 10 | |
Ukraina | 8,00 € | 9,99 € | 250 € | 8 - 12 |
Uruguay | 29,99 € | 7 - 10 | ||
USA | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 10 | |
Uzbekistan | 24,99 € | 7 - 10 | ||
Vatikanstaten | 9,99 € | 250 € | 5 - 7 | |
Venezuela | 29,99 € | 8 - 10 | ||
United Arab Emirate | 8,00 € | 24,99 € | 6 - 10 | |
Vietnam | 24,99 € | 8 - 10 | ||
Jemen | 24,99 € | 10 - 15 |
Vid själv samling, kommer vi att informera dig via e-post när produkten är klar, tillsammans med alternativ insamlings. I detta fall kommer leveranskostnader inte tas ut..